服務(wù)熱線
13523856233
服務(wù)熱線:
13523856233DT-100液壓多次通過(guò)試驗(yàn)臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱 “試驗(yàn)臺(tái)”) 是由新鄉(xiāng)天翼過(guò)濾技術(shù)檢測(cè)有限公司歷經(jīng)數(shù)年研制,并經(jīng)過(guò)多次驗(yàn)證合格的(符合ISO標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證程序)用于評(píng)定過(guò)濾器性能的關(guān)鍵測(cè)試設(shè)備。
試驗(yàn)臺(tái)采用在線粒子計(jì)數(shù)法評(píng)定通油濾清器的過(guò)濾效率(過(guò)濾精度)、雜質(zhì)儲(chǔ)存能力(納污容量、使用壽命)及流量壓降特性。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是給濾芯不斷注入污染物(試驗(yàn)粉塵),在線的顆粒傳感器測(cè)量注入的污染物,進(jìn)而測(cè)評(píng)過(guò)濾器的過(guò)濾性能。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1.1 GB/T 18853 — 2002 《液壓傳動(dòng)過(guò)濾器——評(píng)定濾芯過(guò)濾性能的多次通過(guò)方法》
1.2 ISO 16889 — 2007 《液壓傳動(dòng)過(guò)濾器——評(píng)定濾芯過(guò)濾性能的多次通過(guò)方法》
1.3 ISO 4548 — 12:1997 《內(nèi)燃機(jī)全流式機(jī)油濾清器試驗(yàn)方法 第12部分 用顆粒計(jì)數(shù)法測(cè)試過(guò)濾效率和納污容量》
1.4 ISO/DIS 19438 — 2000 《內(nèi)燃機(jī)柴油濾清器和汽油濾清器——采用粒子計(jì)數(shù)法測(cè)定濾清效率和雜質(zhì)存儲(chǔ)能力》
測(cè)試對(duì)象
液壓過(guò)濾器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器及通油過(guò)濾材料。
測(cè)試項(xiàng)目
1、 過(guò)濾效率(過(guò)濾精度)
2、 雜質(zhì)儲(chǔ)存能力(納污容量、使用壽命)
3、流量壓降特性
主要技術(shù)參數(shù):
| 表1 DT-100主要技術(shù)參數(shù)表 | |||
| 序 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 備 注 說(shuō) 明 | 
| 1 | 試驗(yàn)介質(zhì) | YH-15或同級(jí)或客戶指定油品 | 
 | 
| 2 | 介質(zhì)粘度 | 13.2 mm2/s (在 40°C時(shí)) | 
 | 
| 3 | 試驗(yàn)流量范圍 | 1 ~ 100 L/min | 三個(gè)循環(huán)試驗(yàn)流量段 | 
| 4 | 循環(huán)試驗(yàn)段1 | 1 L/min ~ 10L/min | 
 | 
| 5 | 循環(huán)試驗(yàn)段2 | >10L/min ~ 30L/min | 
 | 
| 6 | 循環(huán)試驗(yàn)段3 | >30 L/min ~ 100L/min | 
 | 
| 7 | 最小系統(tǒng)壓力 | 0.6 MPa | 保證顆粒計(jì)數(shù)器計(jì)量穩(wěn)定 | 
| 8 | 最大系統(tǒng)壓力 | 2.0MPa | 
 | 
| 9 | 最大壓差 | 1.6 MPa | 
 | 
| 10 | 壓差傳感器 | 0 ~ 200KPa | 
 | 
| 11 | 污注泵注入流量 | 50 ~ 300 ml/min可調(diào) | 
 | 
| 12 | 污物注入流量 | 250 ml/min | 
 | 
| 13 | 在線稀釋系統(tǒng)稀釋比 | 1:10(取樣流量為20ml) | 
 | 
| 14 | 試驗(yàn)溫度控制 | 40±2 ℃ | 
 | 
| 15 | 試驗(yàn)油箱容積 | 50L | 雙錐設(shè)計(jì) | 
| 16 | 污注油箱容積 | 40L | 
 | 
| 17 | 輔助油箱容積 | 100L | 
 | 
| 18 | 顆粒計(jì)數(shù)器(國(guó)產(chǎn)) | 天津KZD-3A 32通道(上下游各16個(gè)通道) | 
 | 
| 19 | 控制方式 | 程序自動(dòng)控制 | 
 | 
| 20 | 加熱方式 | 硅橡膠電加熱 | 
 | 
| 21 | 冷卻方式 | 制冷機(jī)組 | 
 | 
| 22 | 臺(tái)架主要材質(zhì) | 鋁型材、鋁塑板、不銹鋼板 | 
 | 
| 23 | 管路材質(zhì) | 304不銹鋼鋼管 | 
 | 
| 24 | 濾材工裝 | 200cm2一套 | 
 | 
| 25 | 旋裝濾工裝 | 一套 | 
 | 
| 26 | 試驗(yàn)臺(tái)功率 | 28kW | 
 | 
| 27 | 試驗(yàn)臺(tái)電源 | 三相五線制AC380V / 50Hz | 
 | 
| 28 | 試驗(yàn)臺(tái)尺寸 | 3200×1500×2000(長(zhǎng)×寬×高) | (以會(huì)簽圖紙為準(zhǔn)) | 
| 29 | 測(cè)控臺(tái)尺寸 | 800×700×1800(長(zhǎng)×寬×高) | (以會(huì)簽圖紙為準(zhǔn)) | 
測(cè)試儀器精度和試驗(yàn)條件:
| 表2 測(cè)試儀器精度和試驗(yàn)條件 | ||||
| 試驗(yàn)參數(shù) | SI單位 | 儀器讀數(shù)精度(±) | 允許的試驗(yàn)條件變化范圍(±) | |
| 壓 降 | kPa | 5% | — | |
| 上游基本重量污染度 | mg/L | — | 10% | |
| 流 量 | 注入流量 | mL/min | 2% | 5% | 
| 試驗(yàn)流量 | L/min | 2% | 5% | |
| 傳感器流量 | L/min | 1.5% | 3% | |
| 溫 度 | ℃ | 1℃ | 2℃ | |
| 時(shí) 間 | s | 1s | — | |
| 體 積 | 注入系統(tǒng) | L | 2% | — | 
| 過(guò)濾器試驗(yàn)系統(tǒng) | L | 2% | 5% | |
| 備注:包括傳感器流量變化在內(nèi)的兩個(gè)傳感器之間的總體流量偏差應(yīng)在10%以內(nèi)。 | ||||

地址:新鄉(xiāng)市過(guò)濾園工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:王經(jīng)理 13523856233
電話:13523856233
